Detaljer
Unika fördelar med BIB®:
Inre ballonguppblåsning tillåter stentens expansion att börja från centrum av stenten. Stenten greppas stadigt på ballongen för att möjliggöra finpositionering innan den slutliga expansionen genom att blåsa upp den yttre ballongen. När stenten är i den idealiska positionen blåses den yttre ballongen upp för precisionsplacering. Tvåstegsprocessen minskar risken för asymmetrisk stentöppning och att stenten lossnar.
Kateterkroppen är av polymer, DEHP-fri och inte gjord av naturgummilatex. Ballongen är en icke-kompatibel termoplastisk elastomer som inte kommer att överstiga +/- 10 % av den märkta ballongstorleken vid nominellt tryck.
Storlek
Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (cm) | Introducer (FR) | Shaft Size (FR) | Usable Length (cm) | Guide Wire (inches) | Rated Burst Pressure (ATM) | Catalog Number | Product |
---|
12.0 | 2.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB003 | BIB SP |
12.0 | 3.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB006 | BIB SP |
12.0 | 3.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB009 | BIB SP |
12.0 | 4.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB033 | BIB SP |
12.0 | 4.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB037 | BIB SP |
12.0 | 5.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB034 | BIB SP |
12.0 | 5.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB051 | BIB SP |
12.0 | 6.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB078 | BIB SP |
12.0 | 6.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 7.0 | BB079 | BIB SP |
14.0 | 2.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB022 | BIB SP |
14.0 | 3.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB052 | BIB SP |
14.0 | 3.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB025 | BIB SP |
14.0 | 4.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB038 | BIB SP |
14.0 | 4.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB035 | BIB SP |
14.0 | 5.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB039 | BIB SP |
14.0 | 5.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB053 | BIB SP |
14.0 | 6.00 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB080 | BIB SP |
14.0 | 6.50 | 8 | 8.0 | 110 | 0.035 | 6.0 | BB081 | BIB SP |
15.0 | 2.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB054 | BIB SP |
15.0 | 3.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB055 | BIB SP |
15.0 | 3.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB056 | BIB SP |
15.0 | 4.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB057 | BIB SP |
15.0 | 4.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB058 | BIB SP |
15.0 | 5.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB059 | BIB SP |
15.0 | 5.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB060 | BIB SP |
15.0 | 6.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB082 | BIB SP |
15.0 | 6.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB083 | BIB SP |
16.0 | 2.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB023 | BIB SP |
16.0 | 3.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB010 | BIB SP |
16.0 | 3.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB026 | BIB SP |
16.0 | 4.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB013 | BIB SP |
16.0 | 4.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB016 | BIB SP |
16.0 | 5.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB028 | BIB SP |
16.0 | 5.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB019 | BIB SP |
16.0 | 6.00 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB084 | BIB SP |
16.0 | 6.50 | 9 | 9.0 | 110 | 0.035 | 5.0 | BB085 | BIB SP |
18.0 | 2.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB024 | BIB SP |
18.0 | 3.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB040 | BIB SP |
18.0 | 3.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB027 | BIB SP |
18.0 | 4.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB041 | BIB SP |
18.0 | 4.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB029 | BIB SP |
18.0 | 5.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB030 | BIB SP |
18.0 | 5.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB031 | BIB SP |
18.0 | 6.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB086 | BIB SP |
18.0 | 6.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB087 | BIB SP |
20.0 | 3.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB011 | BIB SP |
20.0 | 3.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB042 | BIB SP |
20.0 | 4.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB014 | BIB SP |
20.0 | 4.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB017 | BIB SP |
20.0 | 5.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB032 | BIB SP |
20.0 | 5.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB020 | BIB SP |
20.0 | 6.00 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB088 | BIB SP |
20.0 | 6.50 | 10 | 9.0 | 110 | 0.035 | 4.0 | BB089 | BIB SP |
22.0 | 3.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB061 | BIB SP |
22.0 | 3.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB062 | BIB SP |
22.0 | 4.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB063 | BIB SP |
22.0 | 4.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB064 | BIB SP |
22.0 | 5.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB065 | BIB SP |
22.0 | 5.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB066 | BIB SP |
22.0 | 6.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB090 | BIB SP |
22.0 | 6.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB091 | BIB SP |
24.0 | 3.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB012 | BIB SP |
24.0 | 3.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB067 | BIB SP |
24.0 | 4.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB015 | BIB SP |
24.0 | 4.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB018 | BIB SP |
24.0 | 5.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB036 | BIB SP |
24.0 | 5.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB021 | BIB SP |
24.0 | 6.00 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB077 | BIB SP |
24.0 | 6.50 | 11 | 9.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB092 | BIB SP |
26.0 | 4.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB068 | BIB SP |
26.0 | 5.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB069 | BIB SP |
26.0 | 6.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB070 | BIB SP |
26.0 | 6.50 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 3.0 | BB093 | BIB SP |
28.0 | 4.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB071 | BIB SP |
28.0 | 5.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB072 | BIB SP |
28.0 | 6.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB073 | BIB SP |
28.0 | 6.50 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB094 | BIB SP |
30.0 | 4.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB074 | BIB SP |
30.0 | 5.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB075 | BIB SP |
30.0 | 6.00 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB076 | BIB SP |
30.0 | 6.50 | 16 | 11.0 | 110 | 0.035 | 2.0 | BB095 | BIB SP |
NOTERA! Alla produkter är föremål för individuella landsbestämmelser avseende import och/eller försäljning av dessa produkter.
Se bruksanvisningen för en fullständig lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.